Автоцистерна АЦПТ-13-1 на шасси КамАЗ 65658-49 поколения K5
| Назначение | Автоцистерна для питьевой воды |
| Объем | 13 000 дм3 |
| Сечение емкости | Чемодан |
| Внутренняя оболочка | Нержавеющая пищевая 12Х18Н10 - 3 мм |
| Утепление | есть, ТИС-500 - 50 мм |
| Подогрев емкости | от выхлопных газов шасси и ТЭН 220В, насосный |
| Подогрев насосного модуля | от выхлопных газов шасси и Планар 4Д24 |
| Внешняя оболочка | Качественная углеродистая сталь-1,5-2 мм с ЛКП |
| Количество отсеков | Один |
| Цвет емкости | СИНИЙ |
| Надпись | ПИТЬЕВАЯ ВОДА |
| Контурная маркировка емкости | Да |
| Насос | СВН-80 пищевой, 1 шт в заднем отсеке |
| Привод насоса | Гидравлический |
| Краны шаровые | ДУ-50, один комплект |
| Лестница противоскользящая | с противоскользящими ступенями порошковая окраска |
| Площадка обслуживания | оцинкованная со складывающимися поручнями |
| Рукава напорно-всасывающие | ДУ-50 - 2 шт. длиной 4 м. |
| Пеналы | оцинкованные - 2 шт. длиной 4,2 м. |
| Трубопроводы | ДУ-75 - 1 шт. |
| Люк | Нержавеющий термос |
| БРС | Camlock ДУ-50 - 1 комплект |
| Дыхательный клапан | УД-1 - 1 шт. |
| Запорная арматура шар краны | Один комплект |
| Самослив | с БРС camlock ДУ-50 |
| Противоподкатный брус | 1 шт |
| Противооткатные упоры | пластиковые, 2 шт |
| Освещение насосного модуля и рабочей зоны оператора | светодиодное, 1 в отсек, 2 на РЗО |
| Схема управления и нумерация кранов | 1 комплект |
| Шасси | КамАЗ 65658-1764-49(B5) поколения K5 |
| Колесная формула | 6х2-2, двухскатная ошиновка |
| Шины |
|
| Грузоподъемность | 20 620 кг |
| Коробка передач | РКПП F12JZ22DD с КОМ |
| Топливный бак | 400 литров |
| Двигатель | |
| Марка | КАМАЗ 689.510-400 (Евро-5) |
| Тип | четырехтактный дизель с турбонаддувом |
| Оборудование шасси |
|
© 2026 ООО НПО «Трансмастер»