Автоцистерна вакуумная МВ-10 на шасси КАМАЗ 43118-3027-48
| Назначение | Автоцистерна вакуумная |
| Объем, сечение | 10 м3 |
| Сечение и конструкция емкости | КРУГ, наружные шпангоуты |
| Металл внутренней оболочки | Конструкционная сталь 09Г2С |
| Утепление | НЕТ |
| Подогрев крана АНМ-53 | НЕТ |
| Металл внешней оболочки | НЕТ |
| Количество отсеков | 1 (один) |
| Цвет емкости | ОРАНЖЕВЫЙ |
| Надпись на емкости | ВАКУУМ |
| Контурная маркировка по ГОСТ | ДА |
| Доработка под перевозку опасных грузов | НЕТ |
| Вынос глушителя | НЕТ |
| Искрогаситель | НЕТ |
| Экранирование электропроводки | НЕТ |
| Бронирование топливного бака 4хсторон | НЕТ |
| Маячки оранжевого цвета | НЕТ |
| Дополнительная комплектация | |
| Насос | КО-505 (1 шт) |
| КОМ | КПП (РК) с карданным приводом (1 шт) |
| Лестница противоскользящая | Производства НПО Трансмастер (1 шт) |
| Площадка обслуживания | с цинковыми поручнями производства НПО Трансмастер (1 шт) |
| Влагоотделитель, шумогаситель | Производства НПО Трансмастер (по 1 шт) |
| Лючок приемный с БРС Camlok | АНМ-53 (1 шт) |
| Рукав МБС с БРС Camlok | ДУ-100 с БРС Camlok (1 шт по 6 м) |
| Пеналы короба | Производства НПО Трансмастер (2 шт) |
| Смотровое окно с подсветкой | Сферическое с подсветкой (2 шт) |
| Подкатный брус | Производства НПО Трансмастер (1 шт) |
| Противооткатные упоры | с шасси (2 шт.) |
| Соединение емкости с насосом | рукава и трубы ДУ-75 (1 шт) |
| Горловина с быстросъемной крышкой | ДУ 500мм (1 шт) |
| Шасси | КАМАЗ 43118-3027-48 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность | 13 980 кг |
| Кабина | КамАЗ 43114 без спального места |
| Двигатель, мощность | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), 300 лс |
| КПП | 1310ТО |
| Тормозная система | Пневматическая |
| Предпусковой подогреватель | 14 ТС или аналог |
| Шины | 425/85R21 |
| Бак | 210 + 350 литров |
| Особенности комплектации | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ, Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, подготовка под установку УВЭОС, ДЗК |
© 2026 ООО НПО «Трансмастер»