Актуальность прайса: с 27 июля 2022 года
№ п/п | Наименование работ, услуг | Цена руб, с НДС |
---|---|---|
1 | Оборудование кабины а/м «Урал» спальным местом (шасси) | 70 000 |
Оборудование кабины а/м «Урал» спальным местом (спецтехника) | 90 000 | |
Оборудование кабины а/м «Камаз» спальным местом (шасси) | 100 000 | |
Оборудование кабины а/м «Камаз» спальным местом (спецтехника) | 120 000 | |
2 | Установка тяговой лебедки на автомобиль | |
«Урал»: задняя (базовое шасси, 4320, 43206) БЕЗ УЧЕТА МОНТАЖА ДОМ, С КОНСЕРВАЦИИ | 170 000 | |
«Урал»: задняя (длинное шасси, 43203, 43202, 5557(1))БЕЗ УЧЕТА МОНТАЖА ДОМ, С КОНСЕРВАЦИИ | 200 000 | |
«Урал»: задняя (базовое шасси, 4320, 43206) БЕЗ УЧЕТА МОНТАЖА ДОМ, НОВАЯ ЗАВОДСКАЯ | 300 000 | |
«Урал»: задняя (длинное шасси, 43203, 43202, 5557)БЕЗ УЧЕТА МОНТАЖА ДОМ, НОВАЯ ЗАВОДСКСЯ | 350 000 | |
«Камаз»: задняя (базовое шасси) БЕЗ УЧЕТА МОНТАЖА КОМ | 250 000 | |
Удлинение и усиление рамы 330-500мм | 50 000 | |
Усиление рамы под крановое | 150 000 | |
«Урал»: передняя (без реверса) С УЧЕТОМ КОМ | 200 000 | |
«Урал»: передняя (с реверсом, С УЧЕТОМ КОМ) (гидравлическая, электрическая) | 300 000 | |
3 | Установка кран-стрелы на а/м «Урал» (вместе с установкой передней лебедки), г/п 2000 кг | 370 000 |
4 | Установка автономных подогревателей | |
Webasto Termo 90S | 170 000 | |
Webasto Air Top 2000/Eberspecher G2 | 95 000 | |
Webasto Air Top 3500/Eberspecher D4 | 135 000 | |
ПЛАНАР (3,5 кВт) | 40 000 | |
Установка подогревателя работающего от системы охлаждения | 30 000 | |
Установка электроподогревателя двигателя (220 В) | 30 000 | |
Установка подогревателя топлива намакон | 45 000 | |
5 | Кондицонеры | |
Compact Cooler 5 (5 кВт) | 250 000 | |
Compact Cooler 8 (8 кВт) | 300 000 | |
«АВГУСТ» на а/м «Камаз» | 150 000 | |
«АВГУСТ» на а/м «Урал» | 170 000 | |
6 | Установка спаренной кабины (присоединение второй кабины) | 370 000 |
7 | Установка тахографа | 70 000 |
8 | Установка заднего противоподкатного бруса | 20 500 |
9 | Гидрофицирование а/м «Урал» (КЗОМ, НШ-32, гидробак, распределитель, пульт управления) | 150 000 |
10 | Оборудование а/м под перевозку ГСМ | |
вынос глушителя вперед («Урал») | 20 500 | |
вынос глушителя вперед («Камаз») | 30 000 | |
бронирование бензобака | 10 000 | |
экранирование проводки | 10 000 | |
установка маячка 1 шт | 7 000 | |
11 | Установка коников на прицеп, п/прицеп | |
с регулируемой высотой (1,8+1,1м), шириной (2,5+1,0м), съемные | 250 000 | |
с регулируемой шириной (2,5+0,7м), съемные | 170 000 | |
12 | Установка КОМ БЕЗ НШ | 50 000 |
13 | Установка КДОМ (с регулировкой РК) | 35 000 |
14 | Подогревы | |
Подогрев топливозаборников | 10 000 | |
Подогрев топливопроводов | 10 000 | |
Подогрев ФТО и ФГО | 15 000 | |
Подогрев сидений (на одно сиденье) | 5 000 | |
Установка зеркал с подогревом (комплект) | 5 000 | |
15 | 15 Установка двойного остекленения в кабину автомобиля Урал 4320 капот | 35 000 |
Установка двойного остекленения в кабину автомобиля Урал 4320 безкапот, NEXT, Камаз | 75 000 | |
16 | Установка дополнительного топливного бака | |
200 литров (справа по ходу движения) | 35 000 | |
300 литров (справа по ходу движения) | 40 000 | |
500 литров на ППЦ | 50 000 | |
200 литров (на кронштейн ДЗК) | 30 000 | |
17 | Переоборудование «Вахты» в грузопассажирскую | |
с разделением на два отсека перегордкой | 100 000 | |
с бортовым кузовом | 350 000 | |
18 | Утепление пенофолом кабины | |
автомобиля «Урал» | 10 000 | |
автомобиля «Урал» (сдвоенная кабина, спальник) | 20 000 | |
автомобиля «Камаз» | 10 000 | |
Утепление кабины автомобиля войлоком | 30 000 | |
19 | Аккумуляторный отсек | |
утепление | 10 000 | |
подогрев отсека термокей 24В | 30 000 | |
20 | Покраска автомобиля снаружи | |
Кабина Урал-Камаз | 90 000 | |
кузов (железный короткий) | 150 000 | |
кузов (железный длиннобазовая) | 170 600 | |
кузов (дерево) | 200 000 | |
вахта, кузов-фургон, др. спецтехника короткое шасси | 300 000 | |
вахта, кузов-фургон, др. спецтехника длинное шасси | 400 000 | |
Кабина снаружи+ подкапотное пространство дверные проемы | 150 000 | |
Корпоративная покраска в 2 цвета кабины | 200 000 | |
Покраска 1 элемента | от 30 000 | |
21 | Покраска автомобиля снаружи и внутри | |
кабина | 150 000 | |
кузов (железный короткий) | 200 000 | |
кузов (железный длиннобазовая) | 300 000 | |
кузов (дерево) | 450 000 | |
22 | Доработка вахтовых автобусов | |
Изготавление и монтаж откидной полки (спальное место) и дивана рундука | 70 000 | |
Установка задней распашной двери на вахтовом автобусе | 150 000 | |
Утеплений пола вахты войлоком | 70 000 | |
Тонировка стекол вахтового автобуса ( 1 стеклопакет) | 5 000 | |
Установка телевизора через преобразователь | 100 000 | |
Установка автомагнитоллы | 30 000 | |
Установка ремней безопастности (двухточечный) | 5 000 | |
Установка ремней безопастности (трехточечный) | 7 000 | |
Установка чехлов на сидение (1 шт) | 5 000 | |
Установка холодильника автомобильного (14Л) | 50 000 | |
23 | Светозвуковое оборудование | |
Установка звукового сигнала заднего хода | 10 000 | |
Установка противотуманных фар | 10 000 | |
Установка фары прожектора | 10 000 | |
24 | Прочее | |
Установка ДЗК за кабину а/м гидравлическое «Камаз» | 70 000 | |
Установка розетки внешнего запуска | 20 000 | |
Установка седельного устройства с надрамником | 150 000 | |
Установка надрамника под седельное устройство | 50 000 | |
Контурная маркировка автомобиля (ГОСТ) | от 10 000 | |
Установка нижнего прицепного устройства | 70 000 | |
Вывод глушителя за кабину а/м вверх | 30 000 | |
Укомплектование противоткаными упорами за 1 комплект-2шт | 5 000 | |
Замена рессор на усиленные | 150 000 | |
25 | Бортовые и др. платформы | |
Установка дуг и тента | от 150 000 | |
Установка контейнеровозной площадки | 380 000 | |
Установка бортовой платформы (дерево) | 250 000 | |
Установка бортовой платформы (длинобаз. металл) | 450 000 | |
Установка бортовой платформы (коротк. металл) | 400 000 | |
Изготовление и установка металл. платформы с высокими бортами (1м), тентом и дугами (короткая) | 600 000 | |
Изготовление и установка металл. платформы с высокими бортами, тентом и дугами (длинная) | 650 000 | |
26 | Баллоновозы | |
Изготовление и установка баллоновозной площадки (кислород 48 баллонов, вертикальная) | 770 000 | |
Изготовление и установка баллоновозной площадки (кислород 48 баллонов, горизонтальная) | 800 000 | |
Изготовление и установка баллоновозной площадки (кислород 60 баллонов, вертикальная) | 850 000 | |
Изготовление и установка баллоновозной площадки (кислород 60 баллонов, горизонтальная) | 850 000 | |
Изготовление и установка баллоновозной площадки (пропан 48 баллонов, горизонтальная) | 770 000 | |
Изготовление и установка баллоновозной площадки (пропан 60 баллонов, горизонтальная) | 850 000 |
© 2023 ООО НПО «Трансмастер»