Актуальность прайса: 30 марта 2022 года
Внимание! Цены указаны с НДС (руб.)!
автоцистерны для перевозки | нефтепродуктов (ДКП, калибровка, IP-65) | АЦ-ТВ (технической воды) | ||
---|---|---|---|---|
без насоса | насос СВН-80 | без насоса | насос СВН-80 | |
АЦ (АЦН)-5 | 1 090 000 ₽ | 1 140 000 ₽ | 840 000 ₽ | 895 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-6,5 | 1 115 000 ₽ | 1 160 000 ₽ | 855 000 ₽ | 915 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-7,5 | 1 125 000 ₽ | 1 180 000 ₽ | 875 000 ₽ | 940 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-8 | 1 135 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 885 000 ₽ | 950 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-9 | 1 145 000 ₽ | 1 205 000 ₽ | 900 000 ₽ | 960 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-10 | 1 155 000 ₽ | 1 215 000 ₽ | 910 000 ₽ | 970 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-12 | 1 180 000 ₽ | 1 235 000 ₽ | 930 000 ₽ | 990 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-15 | 1 250 000 ₽ | 1 335 000 ₽ | 1 005 000 ₽ | 1 085 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-17 | 1 310 000 ₽ | 1 380 000 ₽ | 1 060 000 ₽ | 1 135 000 ₽ |
АЦ (АЦН)-20 | 1 380 000 ₽ | 1 480 000 ₽ | 1 135 000 ₽ | 1 230 000 ₽ |
автотопливозаправщики (насос СВН-80, счетчик ППО-25, пистолет АКТ-20, калибровка, IP-65) | |
---|---|
АТЗ-5 | 1 200 000 ₽ |
АТЗ-6,5 | 1 220 000 ₽ |
АТЗ-7,5 | 1 235 000 ₽ |
АТЗ-8 | 1 245 000 ₽ |
АТЗ-9 | 1 265 000 ₽ |
АТЗ-10 | 1 275 000 ₽ |
АТЗ-12 | 1 305 000 ₽ |
АТЗ-15 | 1 405 000 ₽ |
АТЗ-16 | 1 455 000 ₽ |
АТЗ-17 | 1 495 000 ₽ |
АТЗ-20 | 1 595 000 ₽ |
автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей | Нерж., Без утепления Без насоса |
Нерж., Без утепления Насос СВН |
Нерж., Оболочка черн. сталь Без насоса |
Нерж., Оболочка черн. сталь Насос СВН |
Нерж., Оболочка нерж. Без насоса |
Нерж., Оболочка нерж. Насос СВН |
---|---|---|---|---|---|---|
АЦП(Т)-6 | 1 430 000 ₽ | 1 515 000 ₽ | 1 605 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | 1 990 000 ₽ | 2 095 000 ₽ |
АЦП(Т)-7,5 | 1 475 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | 1 640 000 ₽ | 1 745 000 ₽ | 2 030 000 ₽ | 2 135 000 ₽ |
АЦП(Т)-9 | 1 520 000 ₽ | 1 600 000 ₽ | 1 700 000 ₽ | 1 795 000 ₽ | 2 085 000 ₽ | 2 180 000 ₽ |
АЦП(Т)-10 | 1 530 000 ₽ | 1 630 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | 1 830 000 ₽ | 2 130 000 ₽ | 2 230 000 ₽ |
АЦП(Т)-12 | 1 570 000 ₽ | 1 660 000 ₽ | 1 770 000 ₽ | 1 870 000 ₽ | 2 205 000 ₽ | 2 315 000 ₽ |
АЦП(Т)-15 | 1 620 000 ₽ | 1 710 000 ₽ | 1 890 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | 2 265 000 ₽ | 2 370 000 ₽ |
АЦП(Т)-17 | 1 680 000 ₽ | 1 785 000 ₽ | 1 970 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | 2 390 000 ₽ | 2 490 000 ₽ |
АЦП(Т)-20 | 1 750 000 ₽ | 1 855 000 ₽ | 2 090 000 ₽ | 2 185 000 ₽ | 2 490 000 ₽ | 2 590 000 ₽ |
АВТОЦИСТЕРНЫ ВАКУУМНЫЕ (МВ, АКН, АКН-ОД, АКНС, насос КО-505 в сборе) | |
---|---|
МВ-7 | 935 000 ₽ |
МВ-8 | 950 000 ₽ |
МВ-9 | 960 000 ₽ |
МВ-10 | 980 000 ₽ |
АКН-10 (IP-65) | 1 150 000 ₽ |
АКН ОД-10 (IP-65) | 1 250 000 ₽ |
АКНС-10 (IP-65) | 1 650 000 ₽ |
МВ-12 | 1 030 000 ₽ |
МВ-15 | 1 125 000 ₽ |
МВ-17 | 1 180 000 ₽ |
МВ-20 | 1 305 000 ₽ |
+ 50 000 руб. за доработку под перевозку ОГ а/м УРАЛ (+ 65 000 а/м КАМАЗ)*
+ 100 000 руб. подогрев от системы выхлопных газов или ППУ*
+ 40 000 руб. установка автономного отопителя в систему подогрева выхлопными газами*
+ 100 000 руб. дополнительная перегородка с горловиной на АЦ (Св НП), АТЗ*
+ 150 000 руб. дополнительная перегородка с горловиной на АЦПТ*
+ от 150 000 руб. до 700 000 руб. утепление автоцистерны оболочка черная сталь*
+ 50 000 руб. установка насоса в утепленный ящик УВТ с подогревом*
+ 100 000 руб. оборудование насосом СВН-80*
+ 70 000 руб. оборудование насосом КО-510*
+ 150 000 руб. дополнительный узел выдачи (счетчик, пистолет, ящик УВТ)*
+ 250 000 руб. дополнительный узел выдачи с насосом СВН-80*
+ от 70 000 руб. до 700 000 руб. внутреннее покрытие емкости специальным антикоррозийным материалом*
+ 70 000 руб. установка КОМ МП-05 а/м КАМАЗ*
+ 100 000 руб. установка КОМ на а/м ZF*
+ 35 000 руб. установка ДОМ, КОМ на а/м УРАЛ*
+ 700 000 руб. установка на вакуумные емкости насоса PNR-124*
+ 400 000 руб. установка на вакуумные емкости насоса НК-6М2*
+ 300 000 руб. установка на вакуумные емкости насоса ВК-3М2*
Поверка цистерны с выдачей свидетельства от 50 000 руб. до 200 000 руб. в зависимости от объема*
* указанные доп цены прибавлять к ценам в таблицах навесок
© 2023 ООО НПО «Трансмастер»