утверждено 31.05.2022 г.
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Трансмастер"
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 90 | 56 | 0 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 82 | 56 | 0 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Отдел комплектации | |||||||||||||||||||||||
14 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Транспортный отдел | |||||||||||||||||||||||
24 | Водитель-механик | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25 | Водитель | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
26 | Водитель | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
27 | Водитель | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Механо-энергетическая служба | |||||||||||||||||||||||
30А (30-1А) | Электромонтер | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
31А (31-1А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
34 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Производственная служба | |||||||||||||||||||||||
37А (37-1А; 37-2А; 37-3А; 37-4А; 37-5А; 37-6А; 37-7А; 37-8А; 37-9А; 37-10А; 37-11А; 37-12А; 37-13А; 37-14А; 37-15А) | Слесарь-сборщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
38А (38-1А; 38-2А; 38-3А; 38-4А; 38-5А; 38-6А; 38-7А; 38-8А; 38-9А) | Слесарь-сборщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
39А (39-1А; 39-2А; 39-3А; 39-4А; 39-5А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
40А (40-1А; 40-2А; 40-3А; 40-4А; 40-5А; 40-6А; 40-7А) | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
41А (41-1А; 41-2А) | Маляр по окраске авто | 3.1 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
44 | Оператор машины плазменной резки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
42А (42-1А) | Токарь-фрезеровщик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
© 2023 ООО НПО «Трансмастер»